Les produits Draminski offrent une efficacité et une simplicité d’utilisation incomparable. Plusieurs modèles de testeurs d’humidité sont offerts, cependant, le GMM mini est le meilleur rapport, qualité et prix sur le marché. Ce testeur est programmé pour analyser 34 sortes de grains et le connecteur USB permet de le calibrer et de le mettre à jour.
Données techniques du testeur GMM mini:
Dimensions | 19,0 x 12,5 x 8,0 cm | |
Poids du dispositif | 700 g (avec les piles) | |
Mode de remplissage de la chambre | manuel avec un doseur spécial | |
Volume de l’échantillon | 270 ml | |
Poids du doseur | 140 g | |
Méthode de mesure de l’humidité | par capacité | |
Alimentation | 2 x pile AA 1,5V | |
Commande de mesure | micro – ordinateur à circuit unique | |
Consommation d’énergie | de 8,5 mA à 74 mA (en fonction de l’intensité du rétroéclairage) |
|
Le temps approximatif pour un fonctionnement continu avec une pile |
270 heures avec le rétroéclairage réglé à 0% 100 heures avec le rétroéclairage réglé à 30% |
|
Indicateur batterie déchargée | automatique | |
Écran d’affichage | graphique LCD avec le rétroéclairage LED, diagonale 2″ | |
Clavier | membrane protectrice | |
Résolution des indications | température – 0,1°C, humidité – 0,1% | |
Correction des indications | à l’aide du clavier – option « modification » | |
Mise à jour | via USB | |
Étandue de mesure de température | de -10°C à + 85°C / de 14°F à 185°F | |
Compensation de température | automatique | |
Précision de mesure de la température | ±0,5°C / ±0,9°F | |
Précision de mesure de l’humidité | ±1% | |
Enregistrement des données | mémoire interne | |
Volume de la mémoire interne | plus de 400 espèces de grain en 40 langues | |
Température de fonctionnement recommandée | de 10°C à 35°C / de 50°F à 95°F | |
Température de stockage recommandée | de 5°C à 45°C / de 41°F à 113°F | |
Fonctions supplémentaires |
|